Train Marrakech - Casablanca: ONCF Webseite
Connexion-CASA VOYAGEURS -MARRAKECH
Prix in MAD
Prix in € *
Prix in $ *
| départ | arrivée | Service à bord | Les prix de la première classe | Prix 2 classe | Les prix de la première classe | Prix 2 classe | Les prix de la première classe | Prix 2 classe |
| 04:50am | 08:05am | * | 140,00 | 90,00 | 13,00 | 8,00 | 17,00 | 11,00 |
| 06:50am | 10:05am | * | 140,00 | 90,00 | 13,00 | 8,00 | 17,00 | 11,00 |
| 08:50am | 12:05pm | * | 140,00 | 90,00 | 13,00 | 8,00 | 17,00 | 11,00 |
| 10:50am | 02:05pm | * | 140,00 | 90,00 | 13,00 | 8,00 | 17,00 | 11,00 |
| 12:50pm | 04:05pm | * | 140,00 | 90,00 | 13,00 | 8,00 | 17,00 | 11,00 |
| 02:50pm | 06:05pm | * | 140,00 | 90,00 | 13,00 | 8,00 | 17,00 | 11,00 |
| 04:50pm | 08:05pm | * | 140,00 | 90,00 | 13,00 | 8,00 | 17,00 | 11,00 |
| 06:50pm | 10:05pm | * | 140,00 | 90,00 | 13,00 | 8,00 | 17,00 | 11,00 |
| 08:50pm | 00:00am | * | 140,00 | 90,00 | 13,00 | 8,00 | 17,00 | 11,00 |
(*): en fonction du taux de la journée
Connexion MARRAKECH - CASA VOYAGEURS
Prix in MAD
Prix in € *
Prix in $ *
| Départ | Arrivée | Service à bord | Les prix de 1ére classe | Pix 2. classe | Les prix de la 1. classe | Pix 2. classe | Les prix de la 1. classe< | Pix 2. classe |
| 05:00am | 08:10am | * | 140,00 | 90,00 | 13,00 | 8,00 | 17,00 | 11,00 |
| 07:00am | 10:10am | * | 140,00 | 90,00 | 13,00 | 8,00 | 17,00 | 11,00 |
| 09:00am | 00:10pm | * | 140,00 | 90,00 | 13,00 | 8,00 | 17,00 | 11,00 |
| 11:00am | 02:10pm | * | 140,00 | 90,00 | 13,00 | 8,00 | 17,00 | 11,00 |
| 01:00pm | 04:10pm | * | 140,00 | 90,00 | 13,00 | 8,00 | 17,00 | 11,00 |
| 03:00pm | 06:10pm | * | 140,00 | 90,00 | 13,00 | 8,00 | 17,00 | 11,00 |
| 05:00pm | 08:12pm | * | 140,00 | 90,00 | 13,00 | 8,00 | 17,00 | 11,00 |
| 07:00pm | 10:10pm | * | 140,00 | 90,00 | 13,00 | 8,00 | 17,00 | 11,00 |
| 09:00pm | 00:14am | * | 140,00 | 90,00 | 13,00 | 8,00 | 17,00 | 11,00 |
(*): en fonction du taux de la journée
Les fuseaux horaires
Quand il est midi à Marrakech
| Algiers | 01pm | Dakar | Midi | Das Kap | 02pm | Rio de Janeiro | 9am |
| Amsterdam | 01pm | Dallas | 6am | Lima | 7am | Riyadh | 03pm |
| Athens | 02pm | Damascus | 02pm | Lisbon | Midi | Roma | 01pm |
| Baghdad | 03pm | Denver | 5am | London | Saint-Petersburg | 03pm | |
| Bangkok | 07pm | Dublin | Los Angeles | 4am | San Francisco | 4am | |
| Beijing | 08pm | Geneva | 01pm | Madrid | 01pm | San Paulo | 9am |
| Belgrade | 01pm | Gibraltar | 01pm | Manila | 08pm | Santiago | 7am |
| Berlin | 01pm | Handi | 07pm | Melbourne | 10pm | Seoul | 09pm |
| Berne | 01pm | Helsinki | 02pm | Mexico | 6am | Singapore | 08pm |
| Bogota | 7am | Hong Kong | 08pm | Mogadishu | 03pm | Sofia | 02pm |
| Bombay | 05:30pm | Istanbul | 02pm | Montevideo | 9h | Stockholm | 01pm |
| Bonn | 01pm | Jakarta | 07pm | Montreal | 7am | Sidney | 10pm |
| Boston | 7am | Kabul | 04:30pm | Moscow | 04pm | Teheran | 03pm |
| Brisbane | 10pm | Karachi | 05:30pm | Nairobi | 04pm | Tokyo | 09pm |
| Brussels | 01pm | Khartoum | 02pm | New Delhi | 05:30pm | Toronto | 7am |
| Bucharest | 02pm | Kiev | 03pm | New York | 7am | Tripoli | 01pm |
| Budapest | 1pm | Kuala Lumpur | 08pm | Oslo | 01pm | Tunis | 01pm |
| Buenos Aires | 9am | Lagos | 01pm | Paris | 01pm | Vancouver | 4am |
| Caracas | 8am | La Paz | 8am | Philadelphie | 4am | Warsaw | 01pm |
| Chicago | 6am | Las Vegas | 4am | Prague | 01pm | Vienne | 01pm |
| Copenhagen | 01pm | Cairo | 02pm | Pretoria | 02pm | Washington | 7am |




